Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -4.831.367 | 201.303 | -4.630.064 |
0.2 | Burgerzaken | -1.876.715 | 993.813 | -882.902 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.119.374 | 948.757 | -170.617 |
0.4 | Overhead | -18.500.529 | 282.839 | -18.217.689 |
0.5 | Treasury | -752.259 | 2.231.490 | 1.479.231 |
0.61 | OZB woningen | -634.389 | 6.528.936 | 5.894.547 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.869.140 | 2.869.140 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 588.667 | 588.667 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 116.556 | 116.556 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 121.261.532 | 121.261.532 |
0.8 | Overige baten en lasten | 987 | 0 | 987 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 540 | 0 | 540 |
0.10 | Mutaties reserves | -25.960.337 | 26.824.395 | 864.058 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.957.050 | 41.682 | -3.915.368 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.728.294 | -125.738 | -1.854.032 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.711.119 | 723.858 | -8.987.261 |
2.2 | Parkeren | -375.631 | 5.174 | -370.457 |
2.3 | Recreatieve havens | -154.783 | 75.500 | -79.283 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -316.134 | 134.931 | -181.202 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.792.007 | 808.993 | -1.983.015 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -55.873 | 11.312 | -44.561 |
3.4 | Economische promotie | -2.780.754 | 1.586.178 | -1.194.576 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -711.257 | 90.743 | -620.513 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.407.636 | 287.147 | -3.120.489 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.144.038 | 1.534.507 | -1.609.532 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.223.469 | 317.600 | -905.869 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.079.636 | 632.504 | -2.447.132 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.027.370 | 152.935 | -1.874.435 |
5.4 | Musea | -634.221 | 100.931 | -533.290 |
Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
5.5 | Cultureel erfgoed | -360.347 | 7.290 | -353.058 |
5.6 | Media | -1.361.174 | 52.764 | -1.308.410 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.795.869 | 106.392 | -5.689.477 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.172.390 | 11.222.294 | -2.950.096 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.804.554 | 65.883 | -1.738.671 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.846.689 | 59.508 | -1.787.182 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -2.243.043 | 210.536 | -2.032.507 |
6.3 | Inkomensregelingen | -25.837.810 | 17.368.242 | -8.469.568 |
6.4 | WSW en beschut werk | -7.593.450 | 867 | -7.592.583 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.882.897 | 19.785 | -1.863.112 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.292.622 | 77.068 | -2.215.554 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.231.486 | 423.382 | -5.808.104 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -2.433.223 | 0 | -2.433.223 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -1.590.579 | 0 | -1.590.579 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -10.659 | 191.516 | 180.857 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -1.764.564 | 0 | -1.764.564 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -11.393.956 | 0 | -11.393.956 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -338.626 | 0 | -338.626 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -6.560.607 | 0 | -6.560.607 |
6.791 | PGB WMO | -326.485 | 0 | -326.485 |
6.792 | PGB Jeugd | -224.043 | 0 | -224.043 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -504.059 | 863.270 | 359.211 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -52.828 | 58.366 | 5.538 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.384.207 | 0 | -1.384.207 |
6.822 | Jeugdreclassering | -249.987 | 0 | -249.987 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -279.959 | 1.239 | -278.720 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -391.944 | 1.734 | -390.209 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.738.635 | 597.623 | -3.141.013 |
7.2 | Riolering | -5.291.480 | 7.091.182 | 1.799.703 |
7.3 | Afval | -5.398.400 | 6.517.439 | 1.119.040 |
7.4 | Milieubeheer | -3.097.319 | 930.688 | -2.166.631 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -893.638 | 575.533 | -318.105 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.862.845 | 339.445 | -1.523.400 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -972.896 | 661.408 | -311.488 |
8.3 | Wonen en bouwen | -4.695.130 | 2.632.279 | -2.062.851 |
Totaal | -214.651.114 | 219.301.418 | 4.650.304 |
Activiteitenrealisatie naar programma's
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning | -6.708.081 | 1.195.116 | -5.512.965 |
Programma 2 Veiligheid | -5.685.344 | -84.056 | -5.769.400 |
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -10.557.666 | 939.462 | -9.618.204 |
Programma 4 Economie | -5.628.635 | 2.406.483 | -3.222.152 |
Programma 5 Onderwijs | -7.262.931 | 1.912.397 | -5.350.534 |
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie | -14.482.087 | 1.370.417 | -13.111.670 |
Programma 7 Sociaal Domein | -91.410.666 | 30.563.691 | -60.846.976 |
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu | -18.419.472 | 15.712.466 | -2.707.006 |
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | -7.530.872 | 3.633.132 | -3.897.740 |
Algemene Dekkingsmiddelen | -46.965.361 | 161.652.312 | 114.686.951 |
Totaal | -214.651.114 | 219.301.418 | 4.650.304 |
