Bedragen x € 1.000 | raming begroting 2025 vóór wijziging | raming begroting 2025 ná wijziging | realisatie 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
Bestuur en Ondersteuning | 826 | -4.421 | -3.595 | 1.115 | -6.652 | -5.537 | 1.195 | -6.708 | -5.513 |
Veiligheid | 49 | -5.681 | -5.632 | -83 | -5.688 | -5.772 | -84 | -5.685 | -5.769 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 208 | -9.813 | -9.605 | 613 | -10.952 | -10.339 | 939 | -10.558 | -9.618 |
Economie | 3.502 | -4.555 | -1.053 | 2.306 | -6.004 | -3.698 | 2.406 | -5.629 | -3.222 |
Onderwijs | 1.366 | -7.171 | -5.804 | 1.857 | -7.271 | -5.414 | 1.912 | -7.263 | -5.351 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 881 | -13.831 | -12.950 | 1.450 | -14.912 | -13.463 | 1.370 | -14.482 | -13.112 |
Sociaal Domein | 19.232 | -75.306 | -56.074 | 30.164 | -91.561 | -61.398 | 30.564 | -91.411 | -60.847 |
Volksgezondheid en Milieu | 14.940 | -16.963 | -2.023 | 15.334 | -18.031 | -2.697 | 15.712 | -18.419 | -2.707 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 1.913 | -5.149 | -3.236 | 2.425 | -7.493 | -5.068 | 3.633 | -7.531 | -3.898 |
Subtotaal programma's | 42.918 | -142.890 | -99.972 | 55.180 | -168.566 | -113.385 | 57.649 | -167.686 | -110.037 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | 10.121 | -636 | 9.485 | 10.054 | -701 | 9.353 | 10.103 | -634 | 9.469 |
Gemeentefonds | 112.607 | 0 | 112.607 | 120.214 | 0 | 120.214 | 121.262 | 0 | 121.262 |
Dividend | 463 | 0 | 463 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 |
Saldo financieringsfunctie | 0 | 86 | 86 | 0 | 987 | 987 | 0 | 662 | 662 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.932 | -3.212 | -1.280 | 2.187 | -2.606 | -418 | 2.640 | -2.533 | 107 |
Gerealiseerde kosten overhead | 69 | -18.348 | -18.279 | 32 | -18.956 | -18.924 | 283 | -18.501 | -18.218 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Subtotaal algemene dekkingmiddelen | 125.192 | -22.110 | 103.082 | 133.029 | -21.277 | 111.752 | 134.828 | -21.005 | 113.823 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 168.110 | -164.999 | 3.110 | 188.209 | -189.842 | -1.633 | 192.477 | -188.691 | 3.786 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | |||||||||
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 1.285 | 1.285 | 0 | 1.285 |
Programma 2 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 0 | 0 | 0 | 1.367 | -856 | 511 | 1.367 | -770 | 597 |
Programma 4 Economie | 12 | 0 | 12 | 2.795 | -231 | 2.564 | 2.417 | -231 | 2.186 |
Programma 5 Onderwijs | 18 | 0 | 18 | 176 | -641 | -465 | 176 | -641 | -465 |
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie | 236 | 0 | 236 | 2.246 | -5.361 | -3.116 | 2.082 | -5.361 | -3.280 |
Programma 7 Sociaal Domein | 51 | 0 | 51 | 3.811 | -3.070 | 740 | 3.642 | -3.070 | 572 |
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu | 0 | 0 | 0 | 783 | -445 | 338 | 570 | -445 | 125 |
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 430 | 0 | 430 | 1.623 | -275 | 1.348 | 1.260 | -744 | 516 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 435 | -4.200 | -3.765 | 13.990 | -14.698 | -708 | 13.990 | -14.698 | -708 |
Subtotaal mutaties reserves | 1.182 | -4.200 | -3.018 | 28.111 | -25.577 | 2.534 | 26.824 | -25.960 | 864 |
Gerealiseerd resultaat | 169.291 | -169.199 | 92 | 216.320 | -215.419 | 901 | 219.301 | -214.651 | 4.650 |
