Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Onvoorzien structureel | -503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien overig | -1.745 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Overhead | -18.348 | -18.956 | -18.501 | 456 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | 86 | 987 | 662 | -325 | 0 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Overige lasten | -1.599 | -3.306 | -3.167 | 139 | 0 |
Totaal Lasten | -22.110 | -21.277 | -21.005 | 272 | 0 |
Baten | |||||
Overhead | 69 | 32 | 283 | 251 | 0 |
Gemeentefonds | 112.607 | 120.214 | 121.262 | 1.047 | 0 |
Lokale heffingen | 10.081 | 9.975 | 10.024 | 50 | 0 |
Overige financiële middelen | 234 | 384 | 384 | 0 | 0 |
Bespaarde rente / saldo financieringsfunctie | 1.608 | 1.608 | 1.691 | 83 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 594 | 815 | 1.184 | 369 | 0 |
Totaal Baten | 125.192 | 133.029 | 134.828 | 1.799 | 0 |
Saldo voor bestemming | 103.082 | 111.752 | 113.823 | 2.071 | 0 |
Dotatie/beschikking reserve | -3.765 | -708 | -708 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 99.317 | 111.044 | 113.115 | 2.071 | 0 |
Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordelig saldo (voor bestemming) zichtbaar van € 2.070.000, waarvan € 271.000 aan de lastenkant en € 1.799.000 aan de batenkant. Hieronder worden de genoemde verschillen per activiteit verklaard.
