Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.681 | -5.688 | -5.685 | 3 | 0 |
Baten | 49 | -83 | -84 | -1 | 0 |
Saldo | -5.632 | -5.772 | -5.769 | 2 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -5.632 | -5.736 | -5.734 | 2 | 0 |
Geen bijzonderheden.
