(Bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | ||
Materiële vaste activa | 78.678 | 77.397 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 52.304 | 50.546 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter | 10.722 | 11.077 | ||
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een | 15.652 | 15.774 | ||
maatschappelijk nut | ||||
Financiële vaste activa | 3.979 | 3.582 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 3.261 | 2.660 | ||
- Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | ||
- Ov. verbonden partijen | 0 | 0 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 718 | 922 | ||
Totaal vaste activa | 82.657 | 80.979 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 15.750 | 17.607 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 15.375 | 17.232 | ||
- Handelsgoederen en gereed product | 375 | 375 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan | ||||
één jaar | 46.875 | 51.018 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 9.629 | 9.214 | ||
- Uitzettingen in schatkist | 0 | 0 | ||
- Rekening courant verhouding met het Rijk | 35.823 | 40.038 | ||
- Overige vorderingen | 1.423 | 1.766 | ||
Liquide middelen | 1.406 | 1.247 | ||
- Kassaldi | 9 | 5 | ||
- Banksaldi | 1.397 | 1.242 | ||
Overlopende activa | 16.375 | 10.808 | ||
- Van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met | 12.535 | 2.067 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.840 | 8.741 | ||
Totaal vlottende activa | 80.406 | 80.680 | ||
TOTAAL GENERAAL | 163.063 | 161.660 | ||
(Bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 65.426 | 61.677 | ||
- Algemene reserve | 17.317 | 16.711 | ||
- Bestemmingsreserves | 43.495 | 38.227 | ||
- Gerealiseerd resultaat | 4.614 | 6.739 | ||
Voorzieningen | 31.853 | 29.662 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.033 | 4.847 | ||
- Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 24.368 | 23.373 | ||
- Door derden beklemde middelen met een specifieke | 1.452 | 1.442 | ||
aanwendingsrichting | ||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar | 17.080 | 25.483 | ||
of langer | ||||
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 17.058 | 25.460 | ||
- Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | ||
- Waarborgsommen | 22 | 22 | ||
Totaal vaste passiva | 114.359 | 116.822 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd | ||||
korter dan één jaar | 19.402 | 8.055 | ||
- Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
- Banksaldi | 14.895 | 323 | ||
- Overige schulden | 4.507 | 7.732 | ||
Overlopende passiva | 29.302 | 36.784 | ||
- Nog te betalen bedragen | 1.511 | 1.331 | ||
- Vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen | 27.043 | 33.723 | ||
- Overige vooruit ontvangen bedragen | 749 | 1.729 | ||
Totaal vlottende passiva | 48.705 | 44.838 | ||
TOTAAL GENERAAL | 163.063 | 161.660 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 74.282 | 63.836 | ||
