Het verloop van de financiële vaste activa was als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Investe- | Desinvest- | Aflossing- | Afwaar- | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||||
- deelnemingen | 457 | - | - | - | - | 457 |
- overige verbonden partijen | 2.203 | 600 | - | - | - | 2.803 |
Leningen aan: | ||||||
- deelnemingen | - | - | - | - | - | - |
Overige langlopende leningen | 922 | - | - | 204 | - | 718 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
Uitzettingen in vorm van Nederlandse schuldpapier met een looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 3.582 | 600 | - | 204 | - | 3.978 |
De investering bij overige verbonden partijen betreft de verstrekking aan SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) voor het aanbieden van startersleningen.
