De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Gronden en terreinen | 3.622 | 4.216 |
Woningen | - | 1.516 |
Bedrijfsgebouwen | 44.627 | 43.902 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 318 | 589 |
Vervoermiddelen | 806 | 691 |
Machines, apparaten en installaties | 956 | 1.269 |
Overige materiële vaste activa | 218 | 121 |
Totaal | 50.547 | 52.304 |
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut was als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen van derden | Duurzame waarde- vermindering | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 3.622 | 744 | - | 150 | - | - | 4.216 |
Woningen | - | 1.605 | - | 89 | - | - | 1.516 |
Bedrijfsgebouwen | 44.627 | 1.924 | 136 | 2.364 | 150 | - | 43.901 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 318 | 294 | - | 23 | - | - | 589 |
Vervoermiddelen | 806 | - | - | 115 | - | - | 691 |
Machines, apparaten en | 956 | 506 | - | 194 | - | - | 1.268 |
Overige materiële vaste activa | 218 | - | - | 97 | - | - | 121 |
Totaal | 50.547 | 5.073 | 136 | 3.032 | 150 | - | 52.302 |
De desinvesteringen betreffen het afboeken van de boekwaarde schoolgebouwen Lytse Terp en Hanwizer in verband met verkoop van het gebouw.
Specificatie van de investeringen en bijdragen van derden in 2025 is als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Beschikbaar gesteld krediet | Bijdragen van derden | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed t/m 2025 | Gereed |
|---|---|---|---|---|---|
Aankoop grond Ried XX 90, 110 en 116 | 210 | - | 204 | 204 | ja |
Aankoop grond St.-Annaparochie Zuidwest | 60 | - | - | - | - |
Grond recreatiepark Bloemketerp | 540 | - | 540 | 540 | ja |
Herinrichting parkeerterrein Ockingahiem | 237 | - | 294 | 299 | - |
Recreatiewoningen Bloemketerp | 1.600 | - | 1.605 | 1.605 | ja |
Uitbreiding St. Radbodusschool Dronrijp | 397 | - | - | - | - |
Gebouw recreatiepark Bloemketerp | 1.740 | 150 | 1.881 | 1.731 | ja |
Franeker Verwent 1e fase | 400 | - | 57 | 138 | - |
Trekkenwand Koornbeurs | 350 | - | - | 313 | - |
Franeker Verwent 2e fase | 400 | - | - | - | - |
Lift en mindervalidentoilet stadhuis Franeker | 97 | - | 116 | 116 | ja |
Voorbereidingskosten zwembad Bloemketerp | 244 | - | 43 | 43 | - |
Vervanging 2 cirkelmaaiers | 330 | - | 333 | 333 | ja |
Vervanging tractie (diversen) | 1.733 | - | - | - | - |
Totaal | 8.338 | 150 | 5.073 | 5.322 |
In het algemeen kan gesteld worden dat investeringen qua uitvoering achter op de planning lopen waardoor kredieten (nog) niet volledig besteed zijn.
Korte toelichting op de bestedingen groter dan € 100.000 of afwijkingen ten opzichte van krediet.
Aankoop gronden Ried
De aankoop heeft plaatsgevonden en de besteding is binnen het krediet gebleven.
Grond recreatiepark, recreatiewoningen en gebouw Bloemketerp
De aankoop heeft plaatsgevonden en de bestedingen zijn binnen de kredieten gebleven behalve bij de recreatiewoningen. De overschrijding van afgerond € 5.000 is veroorzaakt door de afronding van het krediet op € 1,6 miljoen.
Herinrichting parkeerterrein Ockingahiem
De herinrichting is nog niet gereed en het krediet is inmiddels overschreden met afgerond € 61.000.
Lopende het project is een aantal aanpassingen aan het plan gedaan, zoals het laten staan van de scheidingsmuur van het gebouw en het meenemen van de passage, waardoor extra werkzaamheden moesten worden verricht. De vertraging in de uitvoering als gevolg van rioolwerkzaamheden heeft ook tot hogere kosten geleid.
Lift en mindervalidentoilet Stadhuis Franeker
De aanpassingen zijn gereed het krediet is met afgerond € 18.000 overschreden. De electrotechnische werkzaamheden zijn duurder uitgevallen in verband met het gedateerde stroomnet van het oude stadhuis.
Cirkelmaaiers
De aankoop heeft plaatsgevonden en het krediet is met afgerond € 3.000 overschreden. Er is sprake geweest van kostprijsverhogende btw, die niet geheel in de raming was verdisconteerd.
Vervanging tractie (diversen)
Hoewel een deel van de vervanging inmiddels is aanbesteed heeft de verkoper niet binnen de afgesproken termijn kunnen leveren.
Voor de investeringen die eind 2025 gereed zijn start de afschrijving met ingang van 2026.
De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - |
Woningen | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 11.052 | 10.701 |
Vervoermiddelen | - | - |
Machines, apparaten en installaties | 25 | 22 |
Overige materiële vaste activa | - | - |
Totaal | 11.077 | 10.723 |
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven was in 2025 als volgt:
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen van derden | Duurzame waarde- vermindering | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - | - | - | - | - | - |
Woningen | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - | - | - | - | - | - |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken | 11.052 | - | - | 352 | - | - | 10.700 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - |
Machines, apparaten en | 25 | - | - | 4 | - | - | 22 |
Overige materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 11.077 | - | - | 356 | - | - | 10.722 |
Er waren in 2025 geen (des)investeringen.
