De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel zijn als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Toevoegingen | Afboeking | Ontvangen bedragen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Regeling Toeslagenaffaire | 116 | 82 | - | 116 | 82 |
Opvang Ontheemden | 1.572 | 11.482 | 97- | 1.475 | 11.482 |
SPUK sport 2023 | 38 | - | - | 38 | - |
SPUK sport 2024 | 333 | - | - | - | 333 |
BBZ 2023 | 8 | - | - | 8 | - |
SPUK realisatiestimulans | - | 469 | - | - | 469 |
SPUK doorstroomlocaties | - | 169 | - | - | 169 |
Totaal | 2.067 | 12.202 | 97- | 1.637 | 12.535 |
De overig nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald van € 8,7 miljoen naar € 3,8 miljoen. De overlopende posten betreft voornamelijk vooruitbetaalde bedragen m.b.t. posten 2026 en vooruitbetaalde subsidies. In 2025 zat in deze post de kosten voor de aankoop recreatiepark Bloemketerp ter grootte van € 4,0 miljoen, dit verklaart de grote daling.
