Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Algemene reserve | 16.711 | 17.317 |
Bestemmingsreserves | 38.227 | 43.495 |
Gerealiseerde resultaat | 6.739 | 4.614 |
Totaal | 61.677 | 65.426 |
Het gerealiseerd resultaat 2024 ter grootte van € 6,7 miljoen is voor € 6,2 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve zoals hieronder in de tabel opgenomen.
Het verloop van de reserves is als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boek-waarde | Toevoe- | Ont- | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 16.711 | 2.349 | 7.966 | 6.222 | - | 17.316 |
Verbouw Martenahuis tot museum" | 77 | - | - | - | 38 | 39 |
Reserve sportvelden H. v. Saxenlaan | 289 | - | - | - | 72 | 217 |
Reserve kunstgrasvelden Sexbierum | 177 | - | - | - | 11 | 166 |
Reserve wegen | - | - | - | - | - | - |
Reserve Obs-groepsafhankelijk Winsum | - | - | - | - | - | - |
Reserve huisvesting Waadhoeke | 1.697 | - | - | - | 50 | 1.647 |
Reserve dekking kap.lasten nieuwbouw gymlokaal SJP | 352 | - | - | - | 16 | 336 |
Reserve dekking kap.lasten huisvesting onderwijs | 39 | - | - | - | 2 | 37 |
Bestemmingsreserve sporthal | 198 | - | - | - | 19 | 179 |
Reserve dekking kapitaallasten aanleg/renovatie sportvelden sc Berlikum | 201 | - | - | - | 27 | 174 |
Reserve Bochtverbreding | 1.951 | - | - | - | - | 1.951 |
Reserve Dorpen en Wijken | 603 | - | 259 | - | - | 344 |
Bestemmingsreserve beheerplannen | 122 | - | 60 | - | - | 62 |
Reserve eenmalige wensen | 894 | - | 640 | - | - | 254 |
Egalisatie vervangingskosten OV | 847 | 14 | - | - | - | 861 |
Bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen | 874 | - | 295 | - | - | 579 |
Egalisatiereserve vervanging speeltoestellen | 66 | 48 | - | - | - | 114 |
Reserve dekking kapitaallasten recreatiewoning Bloemketerp | - | 1.600 | - | - | 89 | 1.511 |
Reserve dekking kapitaallasten recreatiewoning Bloemketerp | - | 1.740 | - | - | 174 | 1.566 |
Grondexploitatie | 1.007 | 70 | 95 | - | - | 982 |
SDV/ISV eigen middelen | 2.751 | 469 | 238 | - | - | 2.982 |
Bildts Investeringsfonds | - | - | - | - | - | - |
Bedragen x € 1000 | Boek-waarde | Toevoe- | Ont- | Bestemming resultaat vorig boekjaar | Vermindering ter dekking van afschrijvingen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve jaarovergang | 6.711 | 6.018 | 6.711 | - | - | 6.018 |
Reserve dorpenvisie | 37 | - | - | - | - | 37 |
Reserve sociaal domein | 3.629 | 2.372 | 2.100 | - | - | 3.901 |
Reserve Kemissie Meertalighyd | - | - | - | - | - | - |
Reserve risico's dorpsherstel Bildtdijken | 258 | - | - | - | - | 258 |
Reserve gemeentelijke garantstellingen (algemeen) | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve opschonen vaarten | - | - | - | - | - | - |
Bestemmingsreserve IHP | 2.458 | 627 | - | - | - | 3.085 |
Bestemmingsreserve Dienstverleningsfonds | 108 | - | - | - | - | 108 |
Bestemmingsreserve Ontwikkellijnen | 1.709 | 2.500 | 263 | - | - | 3.946 |
Reserve Stationsgebied Franeker | 1.112 | - | 18 | - | - | 1.094 |
Reserve GO Franeker - Harlingen | 624 | - | 169 | - | - | 455 |
Bestemmingsreserve Omgevingswet | 1.233 | 110 | - | - | - | 1.343 |
Bestemmingsreserve Toezeggingen Dorpen | 872 | 120 | - | - | - | 992 |
Bestemmingsreserve Op paad lâns it Waad | 250 | - | - | - | - | 250 |
Bestemmingsreserve Impuls woningmarkt | 151 | - | 147 | - | - | 4 |
Bestemmingsreserve Ecologisch bermbeh.en biodiversiteit | 570 | - | - | - | - | 570 |
Bestemmingsreserve Duurzaam wonen | 250 | - | - | - | - | 250 |
Bestemmingsreserve verduurzamen gemeentegebouwen | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 |
Bestemmingsreserve Regiodeal | 3.610 | - | 165 | - | - | 3.445 |
Bestemmingsreserve dorps- en buurthuizen | - | 1.700 | 461 | - | - | 1.239 |
Totaal | 54.938 | 19.737 | 19.587 | 6.222 | 498 | 60.812 |
De mutaties van de reserves zijn toegelicht in de bijlage 3.4.1.
