De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Obligatieleningen | - | - |
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 25.460 | 17.057 |
- binnenlandse bedrijven | - | - |
- openbare lichamen | - | - |
- overige binnenlandse sectoren | - | - |
- buitenlandse instellingen | - | - |
Door derden belegde gelden | - | - |
Waarborgsommen | 22 | 22 |
Overige leningen | - | - |
Totaal | 25.482 | 17.079 |
Over de langlopende leningen is een bedrag van € 792.874 aan rente verantwoord.
In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over 2025.
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Vermeer- | Aflossingen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | - | - | - | - |
Onderhandse leningen | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | - | - |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 25.460 | - | 8.403 | 17.057 |
- binnenlandse bedrijven | - | - | - | - |
- openbare lichamen | - | - | - | - |
- overige binnenlandse sectoren | - | - | - | - |
- buitenlandse instellingen | - | - | - | - |
Door derden belegde gelden | - | - | - | - |
Waarborgsommen | 22 | - | - | 22 |
Overige leningen | - | - | - | - |
Totaal | 25.482 | - | 8.403 | 17.079 |
