Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde 31-12-2024 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
Voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Voorziening pensioenverplichting | 4.612 | 1.280 | - | 316 | 5.576 |
3 WW jaar ambtenaren | 77 | - | - | 77 | - |
Voorziening verlofsparen | 83 | 41 | - | - | 124 |
Voorziening APPA ontslaguitkering | 47 | - | - | 47 | - |
Toekomstige ww-verplichtingen | 14 | 19 | - | 4 | 29 |
Regeling vervroegd uitdiensttreding | 14 | 307 | - | 79 | 242 |
Voorziening WGA ziektewet | - | 91 | - | 29 | 62 |
Ter egalisering van kosten | |||||
Spaarvoorziening riolering | 15.352 | 2.268 | - | 1.777 | 15.843 |
Voorziening wegen | 3.470 | 534 | - | 252 | 3.752 |
Voorziening gebouwen | 3.100 | 494 | - | 399 | 3.195 |
Voorziening bruggen | 513 | 182 | - | 110 | 585 |
Voorziening kademuren | 301 | 7 | - | - | 308 |
Voorziening buitensportaccommodaties | 377 | 253 | - | 134 | 496 |
Voorziening baggeren | 260 | 72 | - | 143 | 189 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Sangers van den Biezenbosfonds | 50 | - | - | - | 50 |
Voorziening afkoop onderhoud grafstenen (HB) | 15 | - | 1 | - | 14 |
Onderhoud begraafplaatsen (FR) | 486 | 76 | 70 | - | 492 |
Voorziening afkoop onderhoud begraafplaatsen (HB) | 891 | 100 | 95 | - | 896 |
Totaal | 29.662 | 5.724 | 166 | 3.367 | 31.853 |
De mutaties van de voorzieningen zijn toegelicht in de bijlage 3.4.2.
