De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Verplichtingen die in de loop van het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 1.331 | 1.511 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten vn volgende begrotingsjaren | 33.723 | 27.043 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.729 | 749 |
Totaal | 36.784 | 29.302 |
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Ontvangen bedrag | Bestedingen | Terug- betalingen | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stim.verkeersveiligheidsmaatregelen | 391 | - | 21 | - | 370 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 | 321 | 1.302 | 1.203 | 14 | 434 |
BDU-subsidie | 49 | - | - | - | 49 |
Aanpak energiearmoede | 1.204 | - | 158 | - | 1.046 |
Lokale isolatie | 7.122 | 3.284 | 1.076 | - | 9.330 |
Regeling inburgering | 709 | 646 | 457 | - | 898 |
Regeling ventilatie scholen | 2 | - | 2 | - | - |
Onderwijsroute | 129 | 40 | 78 | - | 91 |
Regeling Lok.preventieakkoord | 8 | - | 8 | - | - |
CDOKE | 1.028 | 755 | - | - | 1.783 |
MEOZ | 87 | - | 87 | - | - |
Regeling Onderwijsvertragingen | 241 | - | 227 | - | 14 |
Opvang Ontheemde peuters | 54 | - | - | - | 54 |
SPUK Volkshuisvesting | 3.339 | - | 273 | - | 3.066 |
Brede SPUK | 309 | 903 | 813 | - | 399 |
BBZ | 150 | - | 30 | - | 120 |
IZA doelen tussen medeoverheden | 20 | - | 20 | - | - |
Impuls winkelgebieden | 273 | - | - | - | 273 |
Opvang ontheemden locatie Oostwoud | 62 | - | 62 | - | - |
Versnelling natuurinclusief isoleren | 44 | - | 17 | - | 27 |
Impulsregeling Klimaatadaptatie | 171 | - | - | - | 171 |
Regeling stimulering schoon en emissieloos | - | 262 | - | - | 262 |
WBI gelden 2025 | - | 415 | - | - | 415 |
Spreidingswet SPUKII | - | 90 | - | - | 90 |
Totaal | 15.712 | 7.697 | 4.532 | 14 | 18.893 |
Bedragen x € 1000 | Boekwaarde | Ontvangen bedrag | Bestedingen | Terug- betalingen | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Regiokassier Regiodeal Noardwest Fryslan | 18.011 | - | 9.896 | - | 8.114 |
Totaal | 18.011 | - | 9.896 | - | 8.114 |
