Voor de mutaties in de reserves kan worden verwezen naar het overzicht van de mutaties reserves onder 3.4.1. De mutaties zijn overeenkomstig de begrote bedragen met uitzondering van de reserves die het karakter hebben van een egalisatiereserve en waar sprake is van meerjarige projecten.
Specificatie afwijkingen :
Lasten | |
|---|---|
- toevoeging (lagere) egalisatie vervangingskosten OV: | € 85.831 |
- toevoeging (hoger) reserve SDV/ISC | -€ 469.000 |
-€ 383.169 | |
Baten | |
- beschikking (lager) reserve dorpen en wijken: | -€ 40.519 |
- beschikking (lager) reserve eenmalige wensen | -€ 86.429 |
- beschikking (lager) reserve noodfonds energie (Berap II): | -€ 18.692 |
- beschikking (lager) reserve noodfonds energie (Arcadia) : | -€ 33.569 |
- beschikking (lager) reserve SDV / ISV eigen middelen: | -€ 12.454 |
- beschikking (lager) reserve sociaal domein (EPA): | -€ 36.735 |
- beschikking (lager) reserve sociaal domein (GTS): | -€ 145.000 |
- beschikking (lager) reserve ontwikkellijnen: | -€ 233.039 |
- beschikking (hoger) reserve ontwikkellijnen: | € 13.243 |
- beschikking (hoger) reserve stationsgebied Franeker: | € 3.058 |
- beschikking (lager) reserve GO Franeker - Harlingen: | -€ 213.131 |
- beschikking (lager) bestemmingsreserve Regiodeal: | -€ 378.348 |
- beschikking (lager) bestemmingsreserve toezeggingen dorpen: | -€ 25.000 |
- beschikking (lager) reserve grondexploitatie: | -€ 80.000 |
-€ 1.286.614 |
Er is geen sprake van structurele toevoegingen aan reserves.
De structurele onttrekkingen aan de reserves zijn als volgt.
Programma | Structurele onttrekkingen aan de reserves | Raming | Waarvan | Realisatie | Waarvan |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Begrotingsjaar | structureel | Begrotingsjaar | structureel | |
5 | Reserve dekking kap.lasten nieuwbouw gymlokaal SJP | 16 | 16 | 16 | 16 |
5 | Reserve dekking kap.lasten huisvesting onderwijs | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bestemmingsreserve Martenahuis tot museum | 38 | 38 | 38 | 38 |
6 | Bestemmingsreserve sportvelden H. van Saxenlaan | 72 | 72 | 72 | 72 |
6 | Bestemmingsreserve kunstgrasvelden Sexbierum | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | Bestemmingsreserve sporthal | 19 | 19 | 19 | 19 |
6 | Reserve dekking kapitaallasten aanleg/renovatie sportvelden sc Berlikum | 27 | 27 | 27 | 27 |
AD | Reserve huisvesting Waadhoeke | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal | 236 | 236 | 236 | 236 |
