Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 269 | 398 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2025 | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 5,3 | 8,4 | ABF - Systeem Woningvoorraad | 2024 | Het aantal nieuwbouwwoningen. |
Demografische druk | % | 81,1 | 70,7 | CBS - Bevolkings-statistiek | 2025 | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
Gemeentelijke woonlasten één-persoonshuishouden | € | 895 | 957 | COELO, Groningen | 2025 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishouden | € | 1.028 | 1.050 | COELO, Groningen | 2025 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven. | ||||||
