De opbrengsten zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Bedragen x € 1.000 | 2025 primitief | 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
OZB | 9.496 | 9.335 | 9.319 |
Parkeerbelasting | 510 | 510 | 589 |
Reclamebelasting | 129 | 129 | 117 |
Rioolheffing | 6.935 | 6.935 | 7.038 |
Afvalstoffenheffing | 6.104 | 6.104 | 6.153 |
Leges | 1.659 | 1.450 | 1.807 |
Begraafplaatsrechten | 170 | 300 | 336 |
Marktgelden | 16 | 16 | 12 |
Liggelden | 72 | 72 | 77 |
Toeristenbelasting | 135 | 135 | 75 |
Totaal | 25.226 | 24.987 | 25.521 |
