Naam verbonden partij | Hûs en Hiem | |||
|---|---|---|---|---|
Wijze van belang/doelstelling | Welstands- en monumentenadvisering voor de deelnemende gemeenten. | |||
Financieel belang | Elke deelnemende gemeente draagt bij in de kosten van Hûs en Hiem naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten. | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2024 | € 256.743 | 1 januari 2025 | € 382.955 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2024 | € 452.937 | 1 januari 2025 | € 425.448 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | € 123.212 voor bestemming. | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor haar aandeel in de tekorten. Het effect van de invoering van de omgevingswet op de hoeveelheid advies aanvragen is onduidelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van gelijkblijvende hoeveelheid aan aanvragen, ook gezien de krapte op de huizenmarkt en de daarmee gepaarde wens om meer huizen te bouwen. | |||
Opmerkingen | De meest recente cijfers uit de jaarrekening 2024 zijn gebruikt. | |||
