Naam verbonden partij | Fryslân-West | |||
|---|---|---|---|---|
Wijze van belang/doelstelling | Samen met nv Empatec vormt deze gemeenschappelijke regeling het sociale werkbedrijf dat onder de naam van Empatec en Pastiel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt (Empatec) of deze begeleidt/re-integreert naar een zinvolle werkplek (Pastiel). | |||
Financieel belang | Doorberekening aan de gemeente vindt plaats op basis van het daadwerkelijk aantal werknemers met een Wsw-status dat werkzaam is bij Fryslân-West, andere schappen of in Begeleid Werken. | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2024 | € 9.519.000 | 1 januari 2025 | € 10.811.000 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2024 | € 1.179.000 | 1 januari 2025 | € 1.327.000 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | € 112.000 positief | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor haar aandeel in de tekorten. | |||
Opmerkingen | De cijfers zijn gebaseerd op de jaarstukken 2024 van Fryslân-West. | |||
