Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Periode | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 7,78 | N.v.t.1 | Eigen gegevens | 2025 | De formatieve bezetting in fte per 1000 inwoners in 2024. |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 7,66 | N.v.t.1 | Eigen gegevens | 2025 | De daadwerkelijke bezetting in fte per 1000 inwoners in 2024. |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 964,68 | N.v.t.1 | Eigen jaarrekening | 2025 | De apparaatskosten per inwoner. De apparaatskosten bestaan o.a. uit kosten voor: personeelslasten, huisvesting, inhuur en automatisering |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 17,60% | N.v.t.1 | Eigen jaarrekening | 2025 | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. |
Overhead | % van totale lasten | 10,89 | N.v.t.1 | Eigen jaarrekening | 2025 | Overhead berekend als percentage van de totale lasten van de gemeente. |
1) Dit betreffen eigen beleidsindicatoren, waardoor er geen cijfers voor Nederland beschikbaar zijn. | ||||||
